2023년 현재 시행 중인 많은 지원 정책의 기준이 중위소득 값으로 정해집니다. 생계, 의료, 주거, 교육 등 다양한 복지 제도의 기준이 되는 기준 중위소득에 대해 알아보고, 내 소득 위치 확인 방법에 대해서도 알아보겠습니다.
중위소득이란?
“기준 중위소득”이란 보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중위 값을 말합니다.
즉, 가구당 국민들 소득 값을 늘어놓았을 때 중간값을 중위소득이라 하는데요.
이 중위 소득으로 각 급여별(생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여) 선정 기준 및 최저보장 수준도 따라 결정되니 중위 소득 값이 우리 생활 전반에 영향을 준다고 할 수 있겠습니다.
2023년 기준 중위소득
아래의 표는 2023년 중위소득입니다.
<중위소득 기준>
단위 : 원
기준 중위소득 % |
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% *생계급여 수급기준 |
623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% *의료급여 수급기준 |
831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% *주거급여 수급기준 |
976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% *교육급여 수급기준 |
1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,285,681 | 3,801,770 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
중위소득은 가구에 사람 수에 따라 달라집니다. 2023년 중위소득을 살펴보면 1인 약 207만 원, 2인 약 345만 원, 3인 약 443만 원, 4인 약 540만 원 등으로 결정되었습니다. 8인 이상일 때 1인 증가 시 879,534원씩 증가로 계산하면 됩니다.
2023년 기준 중위소득 대비생계급여는 30%, 의료급여는 40%, 주거급여는 47%, 교육급여는 50% 이하 가구에게 지급됩니다.
4인 가구를 기준으로 급여별 선정기준은 생계급여 162만 289원, 의료급여 216만 386원, 주거급여 253만 8,453원, 교육급여 270만 482원 이하의 가구에 대하여 지급됩니다.
2022년과 2023년 중위 소득 얼마나 올랐나?
중위 소득은 보건 복지부 장관과 중앙생활보장 위원회의 심의 의결을 거쳐 고시됩니다. 보통 매년 8월 전후로 중위 소득 값이 정해지는데요. 2022년에 비해 중위 소득은 5.47%가 상승하였습니다. 2022년의 4인 가구 기준 중위소득은 5,121,080이었으나 2023년은 5,400,964원입니다.
4인 기준 중위소득 증가 추이
- 2020년 중위소득 4,749,174원
- 2021년 중위소득 4,876,290원
- 2022년 중위소득 5,121,080원
- 2023년 중인소득 5,400,964원
증가 추이를 보아서 매년 3~6% 정도 증가하고 있습니다.
나의 중위소득 위치 확인하기
나의 중위소득을 확인하는 방법은 국민건강보험 사이트에서 '건강보험료 조회/납부'서비스를 통해서 가능합니다.
1. 국민건강보험 사이트 열기
2. 로그인(가입)
3. 보험료 조회/납부
4. 지역보험료(사업자 등) 혹은 직장보험료(근로자) 납부 방법에 따라 조회 선택
5. 조회 연도 선택하여 조회
6. 건강보험료 본인 부담금 확인
기준중위소득 대비 건강보험료 본인부담금
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액
※ 혼합가구란 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
1. 2023 기준 중위소득 80% 건강보험료
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
8인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
9인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
10인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
2. 2023 기준 중위소득 100% 건강보험료
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,494,000 | 88,753 | 26,673 | - |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
3. 2023 기준 중위소득 120% 건강보험료
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,148,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
3인 | 5,322,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
4인 | 6,482,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
5인 | 7,597,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
6인 | 8,674,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
7인 | 9,730,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
8인 | 10,785,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
9인 | 11,840,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
10인 | 12,896,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
건강보험 조회/납부 서비를 통해 생계, 의료, 주거, 교육 등 다양한 복지 제도의 대상이 되는지 확인이 가능합니다. 2023년 코로나 지원금(중위소득 100% 이하)에서 기초 생활 수급 대상(중위소득 50% 이하)인지도 가늠해 볼 수 있습니다.
중위소득 계산을 통해서 정부 복지, 지원 정책 대상이 될 수 있는지 조회해 보고 대상이 되신 다면 지원받으시길 바랍니다. 지금까지 2023년 중위소득의 모든 것에 대해 알아보았습니다.
주휴수당 계산하기, 내 월급 주휴수당은 얼마? (폐지 논란 알아보기)
댓글