해외 주식 거래가능 시간을 한눈에 보기 위해서 정리해 보았습니다. 현지시간과 한국시간으로 나누어 살펴보겠습니다.
국가 | 지수 | 현지시간 | 한국시간 |
미국 | Nasdaq/S&P | 09:30 ~ 16:00 | 22:30 ~ 05:00 |
ECN | 07:00 ~ 20:00 | 20:00 ~ 09:00 | |
CME(RTH) | 08:30 ~ 15:15 | 22:30 ~ 05:15 | |
CME(Globex) | 17:00 ~ (익일)08:15 | 07:00 ~ 22:15 | |
(익일)15:30 ~ 16:15 | (익일)05:30 ~ 06:15 | ||
중국B/홍콩 | 상해A주지수, 상해B주지수, 심천A주지수, 심천B주지수 | 09:30 ~ 12:00/13:00~16:00 | 10:30 ~ 13:00/14:00~17:00 |
중국(후강퉁, 선강퉁) | SSE 180, SSE 380,심천 A지수 | 09:30 ~ 11:30/13:00~15:00 | 10:30 ~ 12:30/14:00~16:00 |
일본 | TOPIX, NIKKEI 225, JASDAQ | 09:00 ~ 11:30/12:30~15:00 | 09:00 ~ 11:30/12:30~15:00 |
베트남 | VIETNAM STOCK INDEX(VN-INDEX) | 09:00 ~14:45 | 11:15~13:30/15:00~16:30 |
인도네시아 | PI(Composite Stock Price Index) | 09:00 ~ 11:30 13:30 ~ 14:50 |
월-목 : 11:30~14:00/15:30~18:00 금요일 : 11:30~13:30/16:00~18:00 |
호주 | S&P/ASX200 ALL ORDS | 10:00 ~ 16:10 | 09:00 ~ 15:00 (08:00 ~ 14:00) |
캐나다 | S&P/TSX Composite Index | 09:30 ~ 16:00 | -23:30 ~ 익일 06:00 (서머타임 22:30 ~ 익일 05:00) |
영국 | FTSE 100 INDEX (UKX) | 08:00 ~ 16:30 | -17:00 ~ 익일 01:30 (서머타임 16:00 ~ 익일 00:30) |
독일 | DAX 30 INDEX (DAX) | 09:00 ~ 17:30 | -17:00 ~ 익일 01:30 (서머타임 16:00 ~ 익일 00:30) |
이탈리아 | DAFTSE Italia All-Share INDEX (ITLMS) | 09:00 ~ 17:25 | 17:00~익일01:30 |
프랑스 | CAC-40 INDEX (CAC 40) | 09:00 ~ 17:30 | 17:00~익일01:30 (서머타임16:00~익일00:30) |
싱가포르 | Straits Times Index (STI) | 오전장 09:00 ~ 12:00 오후장 13:00 ~ 17:00 |
오전장 10:00 ~ 13:00 오후장 14:00 ~ 18:00 |
※ 증권사마다 주문시간이 다를 수 있습니다.
한국 증권소의 경우 정규 운영 시간은 오전 9시부터 오후 3시 30분까지입니다. 하지만 해외 주식의 경우 우리와 시간이 다르게 운영되고 있습니다. 서머타임이나 국가행사로 정규 시간의 조정이 있기도 하고 일부 국가에서는 종교적인 이유로 운영시간이 변경되기도 합니다. 현지 시간과 국내시간 참고하셔서 더 넓은 시장에서 좋은 기업에 투자하시길 바랍니다.
삼성증권 시간 외 환전 서비스 이용 가이드, 환율 우대 95% 받는 방법
댓글