전통시장에서 명절 장 보실 때 온누리 상품권을 사용하시는 분들 많으실 텐데요. 해양수산부에서 경기 활성화를 위해 온누리상품권을 사용하면 환급이벤트를 하고 있습니다. 어디서 환급받을 수 있는지 알아보겠습니다.
설 온누리상품권 환급 행사 (대한민국 수산대전)
대상
전 국민 중 전통시장에서 수산물 구매 시 온누리 상품권을 사용한 자
기간
설 온누리상품권 환급행사(시범운영) | 설 온누리상품권 환급행사(2차) | 추석 온누리상품권 환급행사(3차) |
1.11일(수)~1.13(금) | 1.14일(토)~1.21(토) | 9.21(목)~9.27(수) |
환급 방법
1. 대상 전통시장에서 국내산 수산물, 건어물, 젓갈류 구매하기
※ 일반 음식점에서 사용하신 온누리 상품권은 환급 대상이 아닙니다.
2. 구매영수증에 사장님 사인 OR 도장과 구매품목이 기재
3. 환급 부스를 방문해 점포에서 결제한 카드 또는 현금 영수증, 신분증 보여주기
4. 수산물 결제금액을 기준으로 당일 구매 금액의 30%를 온누리상품권으로 환급
환급 금액
구매 금액
|
환급액(1인당 최대 환급금 2만 원)
|
1만 7천 원 이상 ~ 3만 4천 원 미만
|
5천 원
|
3만 4천 원 이상 ~ 5만 1천 원 미만
|
1만 원
|
5만 1천 원 이상 ~ 6만 8천 원 미만
|
1만 5천 원
|
6만 8천원 이상
|
2만 원
|
환급 대상 지역 별 전통시장
구분 | 시장명 | 구분 | 시장명 | ||
서울 동작구 | 남성사계시장 | 서울 강동구 | 고분다리전통시장 | ||
서울 동작구 | 성대전통시장 | 서울 중구 | 신중앙시장 | ||
서울 금천구 | 비단결현대시장 | 부산 북구 | 구포축산물도매시장 | ||
서울 금천구 | 별빛남문시장 | 부산 사상구 | 부산새벽시장 | ||
서울 관악구 | 신원시장 | 부산 진구 | 부전농수산물새벽시장 | ||
서울 성동구 | 마장축산물시장 | 대전 중구 | 태평전통시장 | ||
서울 광진구 | 충곡제일시장상점가 | 대전 중구 | 문창전통시장 | ||
서울 중량구 | 우림시장 | 울산 중구 | 구 역전시장 | ||
서울 서대문구 | 영천시장 | 울산 동구 | 대송농수산물시장 | ||
서울 구로구 | 남구로시장 | 세종 조치원 읍 | 세종전통시장 | ||
경기 구리시 | 구리전통시장 | 부산 북구 | 정이있는구포시장 | ||
경기 광명시 | 광명전통시장 | 대구 달서구 | 월배신시장 | ||
경기 광주시 | 광주경안시장 | 대구 남구 | 관문상가시장 | ||
경기 군포시 | 군포산본시장 | 대구 수성구 | 신매시장 | ||
경기 김포시 | 김포양곡오라니장터 | 대구 동구 | 동서시장 | ||
경기 오산시 | 오산오색시장 | 인천 서구 | 인천축산물시장 | ||
경기 부천시 | 부천신흥시장 | 인천 미추홀구 | 신기시장 | ||
강원 춘천시 | 춘천풍물시장 | 인천 부평구 | 부평종합시장 | ||
강원 원주시 | 원주중앙시장 | 광주 동구 | 대인시장 | ||
광주 서구 | 양동경열로시장 | 전북 전주시 | 남부시장 | ||
광주 광산구 | 월곡시장 | 전북 정읍시 | 샘고을시장 | ||
광주 광산구 | 우산매일시장 | 전남 목포시 | 목포청호시장 | ||
대전 서구 | 한민시장 | 전남 목포시 | 목포동부시장 | ||
대전 서구 | 도마큰시장 | 경북 경산시 | 경산공설시장 | ||
충북 청주시 | 청주사창시장 | 경북 포항시 | 포항죽도상가 농산물시장 | ||
충북 청주시 | 청주육거리종합시장 | 경남 진주시 | 진주자유시장 | ||
충남 천안시 | 천안중앙시장 | 경남 진주시 | 진주청과시장 | ||
충남 논산시 | 논산화지중앙시장 | 제주 제주시 | 동문재래시장 | ||
충남 공주시 | 공주산성시장 | 제주 서귀포시 | 매일올래시장 |
문의
해양수산부 수산정책관 유통정책과(044-200-5447)
명절 수산물 선물 구입이나 제사 음식 구입에 온누리 상품권 사용하시고 최대 2만 원 환급받아 보시면 좋겠습니다. 명절 연휴를 맞이하여 제주도, 포항 등 관광지를 방문할 계획이시라면, 특산물 구입에서 할인받을 수 있는 좋은 기회라고 생각됩니다.
2023 설날 명절 인사말, 덕담, 연하장, 카톡 문구 모음
댓글